中国电子信息行业联合会
2025年第二批拟授予信息系统建设和服务能力贯标企业名单公示
经审核拟定,现将中国电子信息行业联合会会员单位开展信息系统建设和服务能力贯标评估结果公示如下(排名不分先后):
一、拟授予基本级(CS2级)企业:
1 | 安徽格诚软件科技有限公司 |
2 | 安科瑞电气股份有限公司 |
3 | 北京安普利信息技术有限公司 |
4 | 北京市万格数码通讯科技有限公司 |
5 | 北京太极华保科技股份有限公司 |
6 | 北京天恒昕业科技发展有限公司 |
7 | 北京兴财信息技术有限责任公司 |
8 | 成都比斯特科技有限责任公司 |
9 | 广东南电智控系统有限公司 |
10 | 广州汇通国信科技有限公司 |
11 | 广州粤建三和软件股份有限公司 |
12 | 贵州东冠科技有限公司 |
13 | 国网思极位置服务有限公司 |
14 | 海南好思达网络科技有限公司 |
15 | 河南许继仪表有限公司 |
16 | 恒瑞通(福建)信息技术有限公司 |
17 | 江苏新和网络科技发展有限公司 |
18 | 陕西西科美芯电子科技有限公司 |
19 | 上海电器厂实业有限公司 |
20 | 深圳市云之音科技有限公司 |
21 | 深圳市众志天成科技有限公司 |
22 | 四川凯普顿信息技术股份有限公司 |
23 | 西藏北斗森荣科技(集团)股份有限公司 |
24 | 新余市中保比讯保安服务有限公司 |
25 | 中科星图亿水(四川)科技有限公司 |
26 | 长沙数智科技集团有限公司 |
27 | 中核弘盛智能科技有限公司 |
28 | 中科科界(北京)科技有限公司 |
29 | 重庆蕴明科技股份有限公司 |
30 | 遵义汇峰智能系统有限责任公司 |
31 | 广州和时通电子科技有限公司 |
32 | 斐宸数字科技(上海)有限公司 |
33 | 中体彩科技发展有限公司 |
34 | 福建省海峡星云信息科技有限公司 |
35 | 四川精创国芯科技有限公司 |
36 | 山东国数发展股份有限公司 |
37 | 北京亚太宏图信息科技有限公司 |
38 | 北京远舢智能科技有限公司 |
39 | 北京中科建友科技股份有限公司 |
40 | 杭州易雅通科技有限公司 |
41 | 福建省华大数码科技有限公司 |
42 | 正数网络技术有限公司 |
43 | 中晟软件股份有限公司 |
44 | 南京炫佳网络科技有限公司 |
45 | 南京砼方软件有限公司 |
46 | 山西中科联合工程技术有限公司 |
47 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司 |
48 | 南京雀翼信息科技有限公司 |
49 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 |
50 | 上海相孚信息科技有限公司 |
51 | 湖南华南光电科技股份有限公司 |
52 | 广东名阳信息科技有限公司 |
53 | 昆宇蓝程(北京)科技有限责任公司 |
54 | 广东凌臣科技有限公司 |
55 | 广州新丝路信息科技有限公司 |
56 | 山东锋士信息技术有限公司 |
57 | 中电金信软件(上海)有限公司 |
58 | 青岛国实数据服务有限公司 |
59 | 广东纬昊科技有限公司 |
60 | 宁夏驭星属陈航天科技有限公司 |
61 | 成都云晓科技有限公司 |
二、拟授予初始级(CS1级)企业:
1 | 广东先知大数据股份有限公司 |
2 | 福建灵信信息科技有限公司 |
3 | 哈尔滨红锦伟业科技开发有限公司 |
4 | 辽宁逸点网络系统集成有限公司 |
5 | 潮州市晋德电子科技有限公司 |
6 | 福建省红顶信息发展有限公司 |
7 | 甘肃省安全生产科学研究院有限公司 |
8 | 广东正诚电气科技有限公司 |
9 | 广州安智信科技有限公司 |
10 | 广州笃阳通信科技有限公司 |
11 | 广州尖子信息科技有限公司 |
12 | 广州市浪搏科技有限公司 |
13 | 广州中冷信息科技有限公司 |
14 | 广州众时信息科技有限公司 |
15 | 海南华安金电子工程有限公司 |
16 | 海南警盾安保科技有限公司 |
17 | 海南鑫瑞祥建设工程有限公司 |
18 | 内蒙古雅轩电力工程有限公司 |
19 | 深圳市阳光博睿教育技术有限公司 |
20 | 深圳泰昌同信科技有限公司 |
21 | 四川信业金键信息技术有限责任公司 |
22 | 浙江天禹信息科技有限公司 |
23 | 汕头市永涵电子科技有限公司 |
24 | 众创网(武汉)科技有限公司 |
25 | 北京澜空间智能科技有限公司 |
26 | 上海德澍网络科技有限公司 |
27 | 深圳市钎正信息科技有限公司 |
28 | 中山市双立信息科技有限公司 |
29 | 途途易约(辽宁)创新科技有限公司 |
30 | 杭州星象智联科技有限公司 |
31 | 西藏威盾数据有限公司 |
32 | 清远市信建通信设备有限公司 |
33 | 上海淘灵网络科技有限公司 |
34 | 北京金桥林海文化传播有限公司 |
35 | 龙岩市亿网电子有限公司 |
36 | 成都百思部落科技有限公司 |
37 | 厦门星拉科技有限公司 |
38 | 仁寿智仁智慧科技有限公司 |
39 | 重庆乐湛科技有限公司 |
40 | 四川兰正石油工程技术有限公司 |
41 | 佛山市建筑科学研究院有限公司 |
42 | 南京曦光信息科技研究院有限公司 |
43 | 鄂尔多斯市融媒数智科技有限公司 |
44 | 成都思特讯科技有限公司 |
45 | 湖南修真智能科技发展有限责任公司 |
46 | 新疆佰壹信息技术咨询有限公司 |
47 | 拉萨还成电子科技有限公司 |
凡对上述拟获CS2级、CS1级贯标等级的企业有异议,请在本公示发布始7日内,将书面意见反馈到中国电子信息行业联合会质量评估部(电话:010-68208057,邮箱:cs@citif.org.cn,通讯地址:北京市海淀区万寿路27号8号楼711室,邮编:100846)。为了便于核实,请提交意见的单位、个人提交真实名称及有效联系方式。
中国电子信息行业联合会
2025年2月24日
祝贺以上思培安辅导企业顺利通过CS评估!